Информация об управляющей организации.
| Общие сведения об организации | |
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС» |
| Сокращенное наименование | ООО «КРОСС» |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ФИО руководителя | Алимов Абкерим Шеипович |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 9110008070 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1149102137502 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, оф.1 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, оф.1 |
| Почтовый адрес | 297412, Республика Крым, г. Евпатория, Проспект Ленина, дом 49, офис 1 |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 Личный прием граждан во вторник с 9.00 до 13.00 |
| Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| Адрес диспетчерской службы | Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, оф.1 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | |
| Режим работы диспетчерской службы | |
| Контактные телефоны |
+7 978 819 44 13 +7 978 716 74 78 |
| Факс | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |
kross-ka@yandex.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | krossuk.ru |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 4 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |
| Штатная численность административного персонала, чел. | |
| Штатная численность инженеров, чел. | |
| Штатная численность рабочих, чел. |